70% же 75% холин хлориди Aqua
| 70% же 75% холин хлориди Aqua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Молекулярдык формула:[HOCH2CH2N(CH3)3]Cl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формалдуу аталышы:(2-гидроксиэтил)триметил аммоний хлориди | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Сырткы көрүнүшү: түссүз же ачык сары тунук илешкек суюктук, бир аз жат жыты бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Физика-химиялык касиеттери: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Пакет: Полиэтилен чака же танкер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pls COA жана MSDS алуу үчүн биз менен байланышыңыз.Рахмат.
Бул жерге билдирүүңүздү жазып, бизге жөнөтүңүз









